Speziell für Akku-Maschinen konzipiert – garantiert optimale Ergebnisse!
Die 80TXL Sägekette bietet in Verbindung mit der passenden Sägeschiene eine hohe Haltbarkeit und präzise Führung.
Die 80TXL Sägekette bietet in Verbindung mit der passenden Sägeschiene eine hohe Haltbarkeit und präzise Führung.
| Art.-Nr.: | Eigenschaft | Sägekettenteilung | Treibgliederstärke (mm) | Anzahl Treibglieder | Zahntyp | Für Schienenlänge (mm) |
| 1910V6-4 | Speed Cut | 0,325“LP | 1,1 | 26 | MC | 100 |
| 191T89-0 | Speed Cut | 0,325“LP | 1,1 | 46 | MC | 250 |
| 191T90-5 | Speed Cut | 0,325“LP | 1,1 | 51 | MC | 300 |
| 191T91-3 | Speed Cut | 0,325“LP | 1,1 | 59 | MC | 350 |
| 191T92-1 | Speed Cut | 0,325“LP | 1,1 | 64 | MC | 400 |
| 191X04-8 | Speed Cut | 0,325“LP | 1,1 | 70 | MC | 450 |
LP = Low Profile: Geringe Schnittbreite entwickelt für Akku-Kettensägen
MC = Mikro-Halbmeißel: Kleine Meißel erfordern weniger Kraftaufwand und ermöglichen ein schnelles und müheloses Schneiden von großen Holzmengen
| Art.-Nr.: | Eigenschaft | Sägekettenteilung | Treibgliederstärke (mm) | Schienenlänge (mm) |
| 1910W0-3 | Speed Cut | 0,325“LP | 1,1 | 100 |
| 191T85-8 | Speed Cut | 0,325“LP | 1,1 | 250 |
| 191T86-6 | Speed Cut | 0,325“LP | 1,1 | 300 |
| 191T87-4 | Speed Cut | 0,325“LP | 1,1 | 350 |
| 191T88-2 | Speed Cut | 0,325“LP | 1,1 | 400 |
| 191X03-0 | Speed Cut | 0,325“LP | 1,1 | 450 |
Zum Schärfen der 80TXL Sägeketten kann der
Feilenhalter mit Rundfeile D-70948 genutzt werden.
Für besseren Halt sorgt der Feilbock D-67480.

Käytämme evästeitä tarjotaksemme parhaan mahdollisen kokemuksen verkkosivustoltamme. Jatkamalla sivustomme käyttöä annatte luvan evästeiden käyttöön. Tietosuoja- ja evästeet.