SDS-PLUS NEMESIS II Bohrer mit langer Standzeit wurden speziell zum Bohren in Beton mit Stahlbewehrung entwickelt. Die Bohrer haben eine bis zu 20 % höhere Geschwindigkeit und eine bis zu 50 % längere Lebensdauer beim Bohren in Stahlbeton im Vergleich zu herkömmlichen Betonbohrern. Das einzigartige Kopfdesign namens „Power Shoulders“ hat eine optimierte Schneidengeometrie und Verschleißanzeige. Das Bohrmaterial wird dank neuer Wendelform, der „Multi-Value-Flute“ merklich schneller abtransportiert.


Aufgrund des hohen Wolframkarbid-Anteils wird die Standzeit erhöht und die Bohrlöcher genauer.
| Bohrer-Ø (mm) |
Gesamtlänge (mm) |
Arbeitslänge (mm) |
VPE | Art.-Nr. |
| 5 | 115 | 50 | 1 | B-57897 |
| 5 | 115 | 50 | 5 | B-58796 |
| 5 | 115 | 50 | 10 | B-63214 |
| 5 | 165 | 100 | 1 | B-57906 |
| 5,5 | 115 | 50 | 1 | B-57940 |
| 5,5 | 115 | 50 | 5 | B-58805 |
| 5,5 | 115 | 50 | 10 | B-63236 |
| 5,5 | 165 | 100 | 1 | B-57956 |
| 6 | 115 | 50 | 1 | B-57962 |
| 6 | 115 | 50 | 5 | B-58811 |
| 6 | 115 | 50 | 10 | B-63258 |
| 6 | 165 | 100 | 1 | B-57978 |
| 6 | 165 | 100 | 5 | B-58827 |
| 6 | 165 | 100 | 10 | B-63264 |
| 6 | 215 | 150 | 1 | B-57984 |
| 6 | 215 | 150 | 5 | B-58833 |
| 6 | 215 | 150 | 10 | B-63270 |
| 6 | 265 | 200 | 1 | B-57990 |
| 6 | 315 | 250 | 1 | B-58001 |
| 6,5 | 165 | 100 | 1 | B-58023 |
| 6,5 | 165 | 100 | 5 | B-58849 |
| 6,5 | 165 | 100 | 10 | B-63301 |
| 6,5 | 215 | 150 | 1 | B-58039 |
| 6,5 | 265 | 200 | 1 | B-58045 |
| 6,5 | 315 | 250 | 1 | B-58051 |
| 7 | 115 | 50 | 1 | B-58067 |
| 7 | 165 | 100 | 1 | B-58073 |
| 8 | 110 | 50 | 5 | B-58883 |
| 8 | 115 | 50 | 1 | B-58095 |
| 8 | 115 | 50 | 10 | B-63367 |
| 8 | 165 | 100 | 1 | B-58104 |
| 8 | 165 | 100 | 5 | B-58899 |
| 8 | 165 | 100 | 10 | B-63373 |
| 8 | 215 | 150 | 1 | B-58110 |
| 8 | 215 | 150 | 5 | B-58908 |
| 8 | 215 | 150 | 10 | B-63389 |
| 8 | 265 | 200 | 1 | B-58126 |
| 8 | 315 | 250 | 1 | B-58132 |
| 8 | 465 | 400 | 1 | B-58154 |
| 10 | 115 | 50 | 1 | B-58198 |
| 10 | 165 | 100 | 1 | B-58207 |
| 10 | 165 | 100 | 5 | B-58914 |
| 10 | 165 | 100 | 10 | B-63410 |
| 10 | 215 | 150 | 1 | B-58213 |
| 10 | 215 | 150 | 5 | B-58920 |
| 10 | 215 | 150 | 10 | B-63426 |
| 10 | 265 | 200 | 1 | B-58229 |
| 10 | 315 | 250 | 1 | B-58235 |
| 10 | 455 | 390 | 1 | B-58257 |
| 12 | 165 | 115 | 1 | E-14532 |
| 12 | 165 | 115 | 5 | E-14794 |
| 12 | 165 | 115 | 10 | E-14825 |
| 12 | 215 | 165 | 1 | E-14548 |
| 12 | 215 | 165 | 5 | E-14803 |
| 12 | 215 | 165 | 10 | E-14831 |
| 12 | 265 | 215 | 1 | E-14554 |
| 12 | 315 | 265 | 1 | E-14560 |
| 12 | 455 | 405 | 1 | E-14576 |
| 12 | 1.000 | 950 | 1 | E-19598 |
| 14 | 165 | 115 | 1 | E-14635 |
| 14 | 215 | 165 | 1 | E-14641 |
| 14 | 265 | 215 | 1 | E-14657 |
| 14 | 315 | 265 | 1 | E-14663 |
| 14 | 455 | 405 | 1 | E-14679 |
| 14 | 1.000 | 950 | 1 | E-19607 |
| 16 | 165 | 115 | 1 | E-14738 |
| 16 | 215 | 165 | 1 | E-14744 |
| 16 | 265 | 215 | 1 | E-14750 |
| 16 | 315 | 265 | 1 | E-14766 |
| 16 | 455 | 405 | 1 | E-14772 |
| 16 | 1.000 | 950 | 1 | E-19613 |
| 18 | 250 | 200 | 1 | B-58615 |
| 18 | 450 | 400 | 1 | B-58621 |
| 20 | 250 | 200 | 1 | B-58637 |
| 20 | 450 | 400 | 1 | B-58659 |
| 22 | 450 | 400 | 1 | B-58687 |
| 24 | 250 | 200 | 1 | B-58693 |
| 24 | 450 | 400 | 1 | B-58702 |
| 25 | 250 | 200 | 1 | B-58718 |
| 25 | 450 | 400 | 1 | B-58724 |
| 28 | 250 | 200 | 1 | B-58746 |
| 28 | 450 | 400 | 1 | B-58752 |
| 30 | 250 | 200 | 1 | B-58768 |
| 30 | 450 | 400 | 1 | B-58774 |
Käytämme evästeitä tarjotaksemme parhaan mahdollisen kokemuksen verkkosivustoltamme. Jatkamalla sivustomme käyttöä annatte luvan evästeiden käyttöön. Tietosuoja- ja evästeet.